bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001P1149 JUN Potassium pyrosulfate, 98.0% (=Potassium disulfate) / 7790-62-7 54617S0301 20*BOX GR 500g 21,000 10
017P1147 KAN Potassium pyrosulfate,>98.0% (T) (as K2S2O7) / 7790-62-7 32390-00 20*BOX GR 500g X
017P1151 KAN Potassium silicate solution, 18-21% (G) (SiO2) / 1312-76-1 32395-02 20*BOX 500mL 26,000 10
001P1155 JUN Potassium silicofluoride, 98.0% / 16871-90-2 291401501 20*BOX CP 500g 16,000 10
001P1156 JUN Potassium silicofluoride, 98.0% / 16871-90-2 291401550 10*BOX CP 1kg 26,000 10
010P1157 KJI Potassium silver cyanide,>99.0% / 506-61-6 55 GR 25g 110,000 10
010P1158 KJI Potassium silver cyanide,>99.0% / 506-61-6 55 20*BOX GR 500g 1,500,000 10
001P1168 JUN Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99.0% / 6381-59-5 37235S1201 20*BOX EP 500g 24,000 10
001P1169 JUN Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99.0% / 6381-59-5 37235S1250 20*BOX EP 1kg 39,000 10
017P1163 KAN Potassium sodium tartrate tetrahydrate,>99.0% / 6381-59-5 32398-01 20*BOX EP 500g 19,000 10

·Total no. of products : 13612   ·Page : 1203/1362