bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
017S4505 KAN Sodium sulfate decahydrate, 98.0-102.0% / 7727-73-3 37279-01 20*BOX EP 500g 15,000 10
027S3330 ALF Sodium sulfide, 98.0-103.0% / 1313-84-4 36622 ACS 250g X
027S3331 ALF Sodium sulfide, 98.0-103.0% 36622 10*BOX ACS 1kg X
045S1788 ACR Sodium sulfide nonahydrate, For analysis, 98 + % ACS 冷(+4℃) / 1313-84-4 424425000 20*BOX ACS 500g X
017S1045 KAN Sodium sulfite, anhydrous,>95.0% / 7757-83-7 37285-01 20*BOX EP 500g 8,800 10
001S1049 JUN Sodium sulfite, anhydrous, 95.0% / 7757-83-7 12590-1250 20*BOX EP 1kg 16,000 10
017S1047 KAN Sodium sulfite, anhydrous,>97.0% / 7757-83-7 37285-00 20*BOX GR 500g 11,000 10
017S1048 KAN Sodium sulfite, anhydrous,>97.0% / 7757-83-7 37285-73 20*BOX GR 1kg 21,000 10
001S2274 JUN Sodium sulfite, anhydrous,>97.0% / 7757-83-7 12590S0350 20*BOX GR 1kg 18,000 10
001S1057 JUN Sodium tartrate dihydrate,>98.5% / 6106-24-7 37290-1201 20*BOX EP 500g 29,000 10

·Total no. of products : 13645   ·Page : 1280/1365