bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
017A0462 KAN Aluminum potassium sulfate dodecahydrate,>99.2% / 7784-24-9 01181-01 20*BOX EP 500g 14,000 10
001A1696 JUN Aluminum, powder, 200mesh / 7429-90-5 13130-1504 20*BOX CP 250g 28,000 10
045A1802 ACR Aluminum, powder, 200mesh, 99.0% (d=2.70) / 7429-90-5 200930025 4*BOX 2.5kg X
027A2752 ALF Aluminum powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis) / 7429-90-5 11067 250g X
034A2767 STR Aluminum powder (99.7%) / 7429-90-5 93-1344 20*BOX 500g X
034A3002 STR Aluminum selenide, min. 95% (99.5%-Al) / 1302-82-5 13-1346 5g 490,000 10
001A3193 JUN Aluminum shot / 7429-90-5 1-398 20*BOX CP 500g 23,000 10
001A0468 JUN Aluminum silicate, natural / 14504-95-1 29020-1601 20*BOX 500g 11,000 10
017A0469 KAN Aluminum standard solution, 1000ppm JCSS,ICP / 7429-90-5 01783-2B AAS 100mL 16,000 10
001A0472 JUN Aluminum stearate (Aluminium octadecanoate) / 7047-84-9 40040S1501 20*BOX CP 500g 21,000 10

·Total no. of products : 13616   ·Page : 778/1362