bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
500C0002 SAM Citric acid monohydrate, 99.5% / 000C0778 C0002 15*BOX EP 1kg 11,000 10
500C0003 SAM Citric acid monohydrate, 99.5% / 000C0776 C0003 20*BOX EP 500g 7,900 10
017C0786 KAN Citric acid monohydrate, 99.5-100.5% 07380-00 20*BOX GR 500g 20,000 10
017C0787 KAN Citric acid monohydrate, 99.5-100.5% 07380-73 20*BOX GR 1kg 28,000 10
001C0774 JUN Citric acid monohydrate, 99.5% 26040S0301 20*BOX GR 500g 23,000 10
001C0785 JUN Citric acid monohydrate, 99.5% 26040S0350 10*BOX GR 1kg 40,000 10
001C1817 JUN Citric acid monohydrate, 99.5+% 26040-1201 20*BOX EP 500g 15,000 10
045C0773 ACR Citric acid monohydrate,>99.5% 124910010 10*BOX P.a. 1kg 78,000 10
001S0500 JUN Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% 26075S1250 20*BOX EP 1kg 31,000 10
001S1451 JUN Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% 26075S0301 20*BOX GR 500g 23,000 10

·Total no. of products : 13466   ·Page : 890/1347