bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001A0809 JUN Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 98.0% / 7783-83-7 / 유리 83415S1250 10*BOX EP 1kg 50,000 10
001A3668 JUN Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 99.0% / 7783-83-7 / 유리 83415S0350 20*BOX GR 1kg 50,000 10
001A1795 JUN Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 99.0% 冷 / 7783-83-7 / 유리 83415S0301 20*BOX GR 500g 28,000 10
001A1838 JUN Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate,>99.0% / 7783-85-9 / 유리 83410S1201 20*BOX EP 500g 30,000 10
001A2232 JUN Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.0% / 7783-85-9 / 유리 83410S0350 10*BOX GR 1kg 49,000 10
001A1373 JUN Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.0% / 7783-85-9 / 유리 83410S0301 20*BOX GR 500g 26,000 10
001A0773 JUN Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate,>99.0% / 7783-85-9 / 유리 83410S1250 10*BOX EP 1kg 46,000 10
001A0827 JUN Ammonium molybdate tetrahydrate, 99.0% / 12054-85-2 77070-0310 GR 25g 16,000 10
001A0828 JUN Ammonium molybdate tetrahydrate, 99.0% / 12054-85-2 77070S0301 20*BOX GR 500g 140,000 10
001A0829 JUN Ammonium molybdate tetrahydrate, 99.0% / 12054-85-2 77070S0350 20*BOX GR 1kg 260,000 10

·Total no. of products : 1357   ·Page : 10/136