
| ItemName | SPEC |
|---|---|
| Arsenic(As) | Max. 0.0002% |
| Assay | Min. 95.0% |
| Sulfate(SO4) | Max. 0.006% |
| Aluminium(Al) | Max. 0.005% |
| Chloride(Cl) | Max. 0.01% |
| Sodium(Na) | To pass test |
| Silicate(SiO2) | Max. 0.04% |
| Potassium carbonate(K2CO3) | Max. 2.0% |
| Appearance | Pass |
| Water solubility | To pass test |
| Heavy metals(as Pb) | Max. 0.003% |
| Nitrogen compounds(N) | Max. 0.002% |
| Iron(Fe) | Max. 0.002% |
SAMCHUN PURE CHEMICAL CO., LTD.
https://www.samchun.com
Samchun Chemical Co., Ltd. 06109 7-7, Bongeunsa-ro 37-gil, Gangnam-gu, Seoul
Samchun Pure Chemical Co., Ltd. 17745 117, Sandan-ro 16beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
Tel : +82 31) 668-0700 Fax : +82 31) 668-5617