제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11138-66-2 | 09310969 | 093 | Xanthane Gum |
|
1KG | X |
|
|||
| 12007-60-2 | 045L0452 | ACR | Lithium tetraborate,>98.0% |
|
206942500 | P.a. | 250g | 190,000 |
10 |
|
| 12007-60-2 | 045L0453 | ACR | Lithium tetraborate,>98.0% |
|
206940010 | P.a. | 1kg | 510,000 |
10 |
|
| 12007-60-2 | 166L1132 | DYC | Lithium tetraborate, anhydrous,>99.0% |
|
1kg | X |
|
|||
| 12007-60-2 | 001L0298 | JUN | Lithium tetraborate, anhydrous,>99.0% |
|
69065S0401 | GR | 500g | 130,000 |
10 |
|
| 12007-60-2 | 017L0302 | KAN | Lithium tetraborate, anhydrous,>98.0% |
|
24180-01 | EP | 500g | 110,000 |
10 |
|
| 12007-60-2 | 017L0676 | KAN | Lithium tetraborate, anhydrous,>99.0% (T) 光X線分析用 |
|
38001-2B | 500g | 350,000 |
10 |
|
|
| 12007-60-2 | 001L0297 | JUN | Lithium tetraborate pentahydrate |
|
690661201 | EP | 500g | 84,000 |
10 |
|
| 12011-79-9 | 017Z0023 | KAN | Zinc carbonate, basic,>70.0% (T) (asZnO) |
|
48019-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 12024-21-4 | 034G0819 | STR | Gallium(III) oxide (99.998%-Ga) PURATREM |
|
93-3106 | 5g | X |
|
·총 제품수 : 11514개 ·페이지 : 1006/1152










