제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13755-29-8 | 001S0396 | JUN | Sodium borofluoride (수출불가) |
|
69125-1501 | CP | 500g | 21,000 |
10 |
|
| 13755-29-8 | 017S1711 | KAN | Sodium borofluoride (tetrafluoroborate) |
|
37130-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 13755-29-8 | 027S3337 | ALF | Sodium borofluoride, 95.0% |
|
11562 | 2kg | 160,000 |
10 |
|
|
| 13755-38-9 | 001S0780 | JUN | Sodium nitroferricyanide dihydrate, 99.0% |
|
68395-0310 | GR | 25g | 53,000 |
10 |
|
| 13755-38-9 | 017S0778 | KAN | Sodium nitroferricyanide dihydrate,>99.0%(=Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate) |
|
37223-30 | GR | 25g | 38,000 |
10 |
|
| 13755-38-9 | 017S0779 | KAN | Sodium nitroferricyanide dihydrate,>99.0% |
|
37223-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 13755-38-9 | 027S2540 | ALF | Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) 2H2O(=Sodium nitroferricyanide d |
|
A15656 | 500g | X |
|
||
| 13759-92-7 | 034E1046 | STR | Europium(III) chloride hexahydrate(99.9%-Eu) (REO) |
|
93-6306 | 5g | 180,000 |
10 |
|
|
| 13762-12-4 | 017C2012 | KAN | Cobalt(II) bromide hexahydrate,>95.0% |
|
07396-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 13775-53-6 | 001C1064 | JUN | Cryolite, 97.0% |
|
27035S1501 | CP | 500g | 15,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11514개 ·페이지 : 1024/1152










