제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170-57-7 | 034P3015 | STR | Platinum(II) acetylacetonate, 98%, pale yellow xtl. |
|
78-1400 | 5g | X |
|
||
| 15191-80-7 | 001C0983 | JUN | Copper(II) pyrophosphate tetrahydrate, 98.0-103.0% |
|
60325-1501 | CP | 500g | 49,000 |
10 |
|
| 15243-33-1 | 034R0253 | STR | Ruthenium carbonyl, 99.0% |
|
44-1850 | 5g | X |
|
||
| 15243-33-1 | 034R0303 | STR | Ruthenium carbonyl, 99% |
|
44-1850 | 25g | X |
|
||
| 15244-10-7 | 001I0238 | JUN | Iron(III) sulfate hydrate |
|
83405S1201 | EP | 500g | 45,000 |
10 |
|
| 15244-10-7 | 001I0240 | JUN | Iron(III) sulfate hydrate |
|
83405S1250 | EP | 1kg | 83,000 |
10 |
|
| 15244-10-7 | 017I0242 | KAN | Iron(III) sulfate hydrate, 60-80% (T) (Fe2(SO4)3) |
|
16029-01 | EP | 500g | 38,000 |
10 |
|
| 15244-10-7 | 017I0243 | KAN | Iron(III) sulfate hydrate, 60-80% (T) (Fe2(SO4)3) |
|
16029-74 | EP | 1kg | X |
|
|
| 15244-36-7 | 001M0272 | JUN | Manganese(II) sulfate pentahydrate, 98.5% (냉장보관) |
|
83590S1250 | EP | 1kg | 46,000 |
10 |
|
| 15244-36-7 | 001M0273 | JUN | Manganese(II) sulfate pentahydrate, 99.0% 冷 |
|
83590S0301 | GR | 500g | 29,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11514개 ·페이지 : 1033/1152










