제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18923-36-9 | 017A3014 | KAN | Ammonium cerium(IV) sulfate tetrahydrate,>99.0% |
|
07166-30 | GR | 25g | X |
|
|
| 18972-56-0 | 001M2725 | JUN | Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate |
|
29180S1501 | CP | 500g | 16,000 |
10 |
|
| 18996-35-5 | 001S2221 | JUN | Sodium dihydrogen citrate anhydrous, 98.0% |
|
26130S1201 | EP | 500g | 26,000 |
10 |
|
| 18996-35-5 | 017S2212 | KAN | Sodium dihydrogen citrate,99.0-101.0% |
|
37165-01 | EP | 500g | 35,000 |
10 |
|
| 19381-50-1 | 04509284 | ACR | Naphthol green B, pure |
|
152930250 | 25g | 51,000 |
10 |
|
|
| 19381-50-1 | 045N0538 | ACR | Naphthol Green B (=Acid Green 1) |
|
152931000 | 100g | 89,000 |
10 |
|
|
| 19414-43-8 | 001T0441 | JUN | Titanium(IV) sulfate hydrate / 유리 |
|
833741201 | EP | 500g | X |
|
|
| 19414-43-8 | 001T0981 | JUN | Titanium(IV) sulfate hydrate |
|
83374-1210 | EP | 25g | X |
|
|
| 19423-81-5 | 034G0814 | STR | Gadolinium(III) chloride hydrate(99.9%-Gd) (REO) |
|
93-6421 | 100g | X |
|
||
| 19423-81-5 | 034G0816 | STR | Gadolinium(III) chloride hydrate(99.9%-Gd) (REO) |
|
93-6421 | 25g | 110,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11514개 ·페이지 : 1043/1152










