제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030K0071 | KYO | 2- Ketoglutaric acid,>99.0% 冷4℃ (=α-Keto-Glutarate) (1kg x ) |
|
1kg | X |
|
||||
| 025K0122 | DIF | Kligler iron agar ***BBL*** @ |
|
211317 | 500g | X |
|
|||
| 01900362 | Orn | Lactate dehydrogenase from Chicken heart 凍-20℃ (=LDH) |
|
1KU | X |
|
||||
| 01900418 | TYB | D- Lactate dehydrogenase from Microorganism 凍-20℃ |
|
LCD-211 | 1KU | X |
|
|||
| 025L1118 | DIF | LBS(Lactobacillus seletion) agar @ 冷(2-8'C) |
|
211327 | 500g | X |
|
|||
| 025L0820 | DIF | Lactobacilli broth AOAC @ 冷(2-8'C) |
|
290110 | 100g | X |
|
|||
| 025L1178 | DIF | Lactophenol cotton blue stain (50ea/pk) @ |
|
261188 | 1pack | X |
|
|||
| 502L1214 | 502 | BP- 5x Laemmli sample buffer |
|
BIO | 500UL | 3,100 |
10 |
|
||
| 027L0905 | ALF | Lanthanum(III) acetate 1.5H2O, 99.9% (REO) |
|
15299 | 500g | X |
|
|||
| 025L0824 | DIF | Lauryl tryptose broth |
|
224150 | 500g | 170,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11513개 ·페이지 : 1116/1152










