bg

삼전순약공업

제품 검색

  • 제품정보
  • 제품 검색
  • 통합검색
  • 상세검색
분류 제품코드
Maker

제품명

MSDS / Spec
Catalog
Number
Grade Unit
단가

재고 Cart
1330-20-7 500X0006 SAM Xylene, 98.5% / 유리 / 000X0120 M  /  X0006 EP 4L 34,000 10
1330-20-7 500X0002 SAM Xylene, 99.0% / 유리 / 000X0130 M  /  X0002 GR 4L 36,000 10
1330-20-7 000X0172 SAM Xylene, 99.5% / 유리 M  /  X0172 AR 2.5L X
1330-20-7 000X0174 SAM Xylene, 98.5% (PE Bottle) M  /  X0174 AR 4L 39,000 10
1330-20-7 000X0178 SAM Xylene, 98.5% (Glass bottle) / 유리 M  /  X0178 AR 4L 40,000 10
1330-43-4 000B1935 SAM Buffer solution pH 8.00 M  /  B1935 S/B 500mL 5,600 10
1330-43-4 000B2015 SAM Buffer solution pH 8.00 M  /  B2015 S/B 1L 9,400 10
1330-43-4 000B0633 SAM Buffer solution pH 9.00 M  /  B0633 S/B 500mL 5,600 10
1330-43-4 000B0635 SAM Buffer solution pH 9.00 M  /  B0635 S/B 1L 9,400 10
1330-43-4 000B2790 SAM Buffer solution pH 9.00 (Blue) M  /  S/B 500mL 7,100 10

·총 제품수 : 11527개   ·페이지 : 326/1153