제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-13-6 | 502U0136 | 502 | BP- Urea, >99.5% |
|
BIO | 5kg | X |
|
||
| 57-48-7 | 001F0202 | JUN | D(-)- Fructose,>98.0% |
|
64505S0401 | GR | 500g | 14,000 |
10 |
|
| 57-48-7 | 045F0203 | ACR | D(-)- Fructose, 98.0% |
|
161355000 | 500g | 96,000 |
10 |
|
|
| 57-48-7 | 047F0209 | acr | D(-)- Fructose, 98.0% |
|
161350250 | 25g | 3,100 |
10 |
|
|
| 57-50-1 | 502A3741 | 502 | BP- 6X Agarose gel loading buffer |
|
BIO | 10mL | X |
|
||
| 57-50-1 | 001S0006 | JUN | Saccharose |
|
31365S0301 | GR | 500g | 14,000 |
10 |
|
| 57-50-1 | 001S2373 | JUN | Saccharose |
|
31365S0350 | GR | 1kg | 21,000 |
10 |
|
| 57-50-1 | 017S0008 | KAN | Saccharose |
|
37000-00 | GR | 500g | 14,000 |
10 |
|
| 57-55-6 | 04511269 | ACR | 1,2-Propanediol, 99+%, for analysis |
|
220870250 | 25mL | X |
|
||
| 57-55-6 | 001P1318 | JUN | Propylene glycol, 99.0% / 유리 |
|
65010S0330 | GR | 500mL | 16,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11527개 ·페이지 : 623/1153










