제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-12-7 | 001F0170 | JUN | Formamide, 98.5% |
|
69355S0330 | GR | 500mL | 23,000 |
10 |
|
| 75-12-7 | 001F0171 | JUN | Formamide, 98.5% / 유리 |
|
69355S0350 | GR | 1kg | 41,000 |
10 |
|
| 75-12-7 | 017F0167 | KAN | Formamide,>98.5% |
|
16062-00 | GR | 500mL | X |
|
|
| 75-15-0 | 01701850 | KAN | Carbon disulfide,>99.0%_택배불가 |
|
07138-00 | GR | 500mL | 38,000 |
10 |
|
| 75-15-0 | 017C2009 | KAN | Carbon disulfide,>99.0%_택배불가 |
|
07138-01 | EP | 500mL | 36,000 |
10 |
|
| 75-18-3 | 001D0902 | JUN | Dimethyl sulfide, 98.0% |
|
822850430 | GR | 500mL | X |
|
|
| 75-18-3 | 017D0445 | KAN | Dimethyl sulfide,>98.0% |
|
10735-00 | GR | 500mL | 54,000 |
10 |
|
| 75-25-2 | 017B1502 | KAN | Bromoform,>95.0% |
|
04305-01 | GR | 500g | X |
|
|
| 75-25-2 | 027B1563 | ALF | Bromoform, purified, 97.0% |
|
31037 | 250g | X |
|
||
| 75-25-2 | 045B0514 | ACR | Bromoform, stabilied, 96.0% |
|
158200010 | 1L | X |
|
·총 제품수 : 11517개 ·페이지 : 663/1152










