제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-79-6 | 017S1152 | KAN | L(-)- Sorbose, 99.0% |
|
37307-00 | GR | 500g | 590,000 |
10 |
|
| 87-88-7 | 045C1967 | ACR | Chloranilic acid, 99+% |
|
108480250 | 25g | X |
|
||
| 87-88-7 | 045C1968 | ACR | Chloranilic acid, 99+% (=2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-1,4-benzoquinone) |
|
108481000 | 100g | X |
|
||
| 87-89-8 | 001I0060 | JUN | myo- Inositol, 99.0% |
|
15430S0410 | GR | 25g | 14,000 |
10 |
|
| 87-89-8 | 001I0061 | JUN | myo- Inositol, 99.0% |
|
15430S0401 | GR | 500g | 80,000 |
10 |
|
| 87-89-8 | 045I0057 | ACR | Inositol, 98+% |
|
122261000 | 100g | 110,000 |
10 |
|
|
| 87-89-8 | 502I1150 | 502 | BP- myo-Inositol, >99.0% / 유리 |
|
BIO | 25g | X |
|
||
| 87-89-8 | 502I1151 | 502 | BP- myo-Inositol, >99.0% |
|
BIO | 50g | X |
|
||
| 87-89-8 | 502I1152 | 502 | BP- myo-Inositol, >99.0% |
|
BIO | 100g | X |
|
||
| 88-12-0 | 001V0361 | JUN | n- Vinyl-2-pyrrolidinone, 99% |
|
60050S1230 | EP | 500mL | 59,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11517개 ·페이지 : 681/1152










