제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313-60-6 | 045S0836 | ACR | Sodium peroxide,96.0% |
|
207705000 | 500g | X |
|
||
| 1313-84-4 | 027S3330 | ALF | Sodium sulfide, 98.0-103.0% |
|
36622 | ACS | 250g | X |
|
|
| 1313-84-4 | 045S1788 | ACR | Sodium sulfide nonahydrate, For analysis, 98 + % ACS 冷(+4℃) |
|
424425000 | ACS | 500g | X |
|
|
| 1313-96-8 | 001N0214 | JUN | Niobium(V) oxide, 99.9% |
|
30070S1601 | 500g | X |
|
||
| 1313-96-8 | 001N0415 | JUN | Niobium(V) oxide, 99.9% |
|
30070-1610 | 25g | 44,000 |
10 |
|
|
| 1313-97-9 | 034N1013 | STR | Neodymium(III) oxide (99.9%-Nd) (REO) |
|
93-6031 | 50g | X |
|
||
| 1313-99-1 | 001N0148 | JUN | Nickel(II) oxide |
|
32295-1501 | CP | 500g | 140,000 |
10 |
|
| 1313-99-1 | 027N0875 | ALF | Nickel(II) oxide, 99.0% (Metals basis) |
|
12359 | 250g | X |
|
||
| 1314-13-2 | 001Z0069 | JUN | Zinc oxide, 99.0% |
|
32010-1201 | EP | 500g | 19,000 |
10 |
|
| 1314-13-2 | 001Z0072 | JUN | Zinc oxide, 99.0% |
|
32010-1250 | EP | 1kg | 25,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11491개 ·페이지 : 832/1150










