제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333-86-4 | 001B0383 | JUN | Bone black, powder (=Charcoal bone) (판매종료) |
|
301001501 | CP | 500g | X |
|
|
| 1335-32-6 | 017L0570 | KAN | Lead acetate, basic,>33.0% (as PbO) |
|
24083-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 1335-32-6 | 003L0617 | KOK | Lead subacetate |
|
EP | 500g | 19,000 |
10 |
|
|
| 1336-00-1 | 001C1306 | JUN | Calcium glycerophosphate, 98.0% |
|
272500401 | GR | 500g | X |
|
|
| 1336-00-1 | 017C1250 | KAN | Calcium glycerophosphate,>95.0% |
|
07067-02 | 500g | 86,000 |
10 |
|
|
| 1336-21-6 | 001A0624 | JUN | Ammonia solution, 28.0% |
|
13370S1280 | EP | 1L | 11,000 |
10 |
|
| 1336-21-6 | 001A0626 | JUN | Ammonia solution, 28.0% |
|
13370S0380 | GR | 1L | 12,000 |
10 |
|
| 1336-21-6 | 001A0632 | JUN | Ammonia solution, 28.0% 有害金屬測定用 |
|
13370-3330 | RHM | 500mL | X |
|
|
| 1336-21-6 | 01701750 | KAN | Ammonia solution, 28.0%~30.0% |
|
01266-3B | ULT | 250mL | 250,000 |
10 |
|
| 1336-21-6 | 017A3738 | KAN | Ammonia solution, 25.0%~27.9%(as NH3)(T) for matal analysis |
|
01266-09 | M.A. | 500mL | 16,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11509개 ·페이지 : 844/1151










