제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7440-50-8 | 00100291 | JUN | Copper, powder,>95.0% 200mesh |
|
49030-1501 | CP | 500g | 39,000 |
10 |
|
| 7440-55-3 | 034G0851 | STR | Gallium metal (99.99%) |
|
93-3145 | 10g | X |
|
||
| 7440-55-3 | 034G0868 | STR | Gallium metal (99.99%) |
|
93-3145 | 50g | X |
|
||
| 7440-57-5 | 010G0321 | KJI | Gold, powder,>99.9% (1~3um 以下) |
|
100 | GR | 1g | X |
|
|
| 7440-66-6 | 034Z0412 | STR | Zinc shot (99.99%) |
|
30-0080 | 250g | X |
|
||
| 7440-66-6 | 017Z0493 | KAN | Zinc, drops |
|
48001-96 | 50g | 120,000 |
10 |
|
|
| 7440-66-6 | 017Z0116 | KAN | Zinc, drops free from AS 砒素分析用 |
|
48001-08 | 500g | X |
|
||
| 7440-66-6 | 001Z0143 | JUN | Zinc, granular free from AS 砒素分析用 |
|
10026-5801 | 500g | 30,000 |
10 |
|
|
| 7440-66-6 | 045Z0221 | ACR | Zinc, granular 20mesh,>99.7% |
|
222605000 | P.a. | 500g | X |
|
|
| 7440-66-6 | 017Z0130 | KAN | Zinc, powder,>90.0% (T) 有害金屬測定用 |
|
48005-1B | RHM | 250g | 28,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11527개 ·페이지 : 903/1153










