제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647-14-5 | 001S0480 | JUN | Sodium chloride, 99.5% |
|
19015S0350 | GR | 1kg | 11,000 |
10 |
|
| 7647-14-5 | 001S4671 | JUN | Sodium chloride, 99.5% |
|
19015S1250 | EP | 1kg | X |
|
|
| 7647-14-5 | 017S0474 | KAN | Sodium chloride,>99.5% (T) 殘留農藥用 |
|
37144-1B | PRA | 500g | 81,000 |
10 |
|
| 7647-14-5 | 017S0489 | KAN | Sodium chloride, >99.95% (T) primary |
|
37144-96 | STD | 50g | 44,000 |
10 |
|
| 7647-14-5 | 502S4491 | 502 | BP- Sodium chloride, 99.5% |
|
S4491 | BIO | 1kg | X |
|
|
| 7647-14-5 | 502S4481 | 502 | BP- Sodium chloride, 99.0-101.5% |
|
BIO | 500g | 14,000 |
10 |
|
|
| 7647-14-5 | 502S4482 | 502 | BP- Sodium chloride, 99.0-101.5% |
|
BIO | 1kg | 23,000 |
10 |
|
|
| 7647-14-5 | 502S4483 | 502 | BP- Sodium chloride, 99.0-101.5% |
|
BIO | 10kg | X |
|
||
| 7647-14-5 | 502S4492 | 502 | BP- Sodium chloride, 99.5% |
|
S4492 | BIO | 500g | X |
|
|
| 7647-14-5 | 189S4656 | 189 | Sodium chloride (25kgx ) |
|
1kg |
10 |
|
·총 제품수 : 11527개 ·페이지 : 922/1153










