제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790-99-0 | 017I0071 | KAN | Iodine monochloride, 98.0-101.0% |
|
20037-31 | EP | 25g | 68,000 |
10 |
|
| 7791-03-9 | 045L0285 | ACR | Lithium perchlorate, anhydrous, >99.0% |
|
194711000 | P.a. | 100g | X |
|
|
| 7791-03-9 | 017L0698 | KAN | Lithium perchlorate, anhydrous,>97.0% |
|
24136-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 7791-07-3 | 001S0822 | JUN | Sodium perchlorate monohydrate,>98.0% (수출불가) |
|
23085S1201 | EP | 500g | X |
|
|
| 7791-07-3 | 001S3881 | JUN | Sodium perchlorate monohydrate,>98.0% |
|
23085S1267 | EP | 25kg | 1,500,000 |
10 |
|
| 7791-11-9 | 017R0159 | KAN | Rubidium standard solution JCSS,ICP |
|
36521-1B | AAS | 100mL | X |
|
|
| 7791-11-9 | 045R0100 | ACR | Rubidium chloride, 99.8+% |
|
201260100 | 10g | X |
|
||
| 7791-13-1 | 001C0843 | JUN | Cobalt(II) chloride hexahydrate, 95.0% |
|
18335S1201 | EP | 500g | 66,000 |
10 |
|
| 7791-13-1 | 001C0849 | JUN | Cobalt(II) chloride hexahydrate, 99.0% (판매종료) |
|
183350301 | GR | 500g | X |
|
|
| 7791-13-1 | 017C1454 | KAN | Cobalt(II) chloride hexahydrate,>99.0% |
|
07398-00 | GR | 500g | 160,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11539개 ·페이지 : 968/1154










