제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9048-46-8 | 502B3194 | 502 | BP- BP-BSA Sloution冷 |
|
B3194 | BIO | 5mL | X |
|
|
| 10022-31-8 | 017B0051 | KAN | Barium nitrate,>99.0% |
|
04036-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 10022-68-1 | 017C0028 | KAN | Cadmium nitrate tetrahydrate,>98.0% |
|
07022-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 10025-65-7 | 010P2896 | KJI | Platinum(II) chloride [PtCl2] |
|
74 | 1g | 310,000 |
10 |
|
|
| 10025-65-7 | 034P3076 | STR | Platinum(II) chloride(99.9%-Pt) |
|
78-1480 | 1g | 480,000 |
10 |
|
|
| 10025-69-1 | 001T0356 | JUN | Tin(II) chloride dihydrate, 96.0% 有害金屬測定用 |
|
18480-3306 | RHM | 100g | 24,000 |
10 |
|
| 10025-69-1 | 001T0357 | JUN | Tin(II) chloride dihydrate, 95.0% / 유리 |
|
18480S1250 | EP | 1kg | X |
|
|
| 10025-69-1 | 001T0362 | JUN | Tin(II) chloride dihydrate, 97.0% / 유리 |
|
18480S0301 | GR | 500g | 100,000 |
10 |
|
| 10025-69-1 | 001T1042 | JUN | Tin(II) chloride dihydrate, 95.0% / 유리 |
|
18480S1201 | EP | 500g | X |
|
|
| 10025-69-1 | 017T0922 | KAN | Tin(II) chloride dihydrate,>97.0% (T) 有害金屬測定用 |
|
37318-1B | RHM | 100g | 39,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11539개 ·페이지 : 983/1154










