제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025-69-1 | 017T1023 | KAN | Tin(II) chloride dihydrate,>93.0% |
|
37318-01 | EP | 500g | X |
|
|
| 10025-69-1 | 017T1038 | KAN | Tin(II) chloride dihydrate,>97.0% |
|
37318-00 | GR | 500g | X |
|
|
| 10025-69-1 | 045T0364 | ACR | Tin(II) chloride dihydrate, 98.0-101.0% |
|
222661000 | P.a. | 100g | X |
|
|
| 10025-69-1 | 017T3141 | KAN | Tin(II) chloride solution 水銀分析用 / 유리 |
|
36522-08 | 500mL | 23,000 |
10 |
|
|
| 10025-70-4 | 001S1257 | JUN | Strontium chloride hexahydrate, 99.0% |
|
18410-0301 | GR | 500g | X |
|
|
| 10025-70-4 | 001S2313 | JUN | Strontium chloride hexahydrate, 98.0% |
|
18410-1250 | EP | 1kg | X |
|
|
| 10025-70-4 | 006S1823 | WAK | Strontium chloride hexahydrate, 原子吸光用 |
|
AAR | 100g | 48,000 |
10 |
|
|
| 10025-73-7 | 034C2915 | STR | Chromium(III) chloride anhydrous, 99.9% |
|
93-2442 | 50g | 680,000 |
10 |
|
|
| 10025-77-1 | 001I1040 | JUN | Iron(III) chloride hexahydrate, 97.0% |
|
18510S1201 | EP | 500g | 18,000 |
10 |
|
| 10025-77-1 | 001I1041 | JUN | Iron(III) chloride hexahydrate, 99.0% |
|
18510S0301 | GR | 500g | 36,000 |
10 |
|
·총 제품수 : 11539개 ·페이지 : 984/1154










