제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
- 통합검색
- 상세검색
| 분류 | 제품코드 | MSDS / Spec |
Catalog
Number |
Grade | Unit | 재고 | Cart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-01-1 | 001G0529 | JUN | Guanidine hydrochloride, 99.5% 生化學用 |
|
20145-5310 | BIO | 25g | X |
|
|
| 50-01-1 | 001G0530 | JUN | Guanidine hydrochloride, 99.5% 生化學用 |
|
20145-5306 | BIO | 100g | X |
|
|
| 50-01-1 | 001G0531 | JUN | Guanidine hydrochloride, 99.5% 生化學用 |
|
20145-5301 | BIO | 500g | 230,000 |
10 |
|
| 50-81-7 | 502A3574 | 502 | BP- L-Ascorbic acid, >99.5% |
|
BIO | 25g | X |
|
||
| 50-81-7 | 502A3575 | 502 | BP- L-Ascorbic acid, >99.5% / 유리 |
|
BIO | 100mg | X |
|
||
| 50-99-7 | 502D3027 | 502 | BP- Dextrose, anhydrous, 99.5% |
|
D3027 | BIO | 500g | X |
|
|
| 50-99-7 | 502D3028 | 502 | BP- Dextrose, anhydrous, 99.5% |
|
D3028 | BIO | 1kg | X |
|
|
| 52-90-4 | 502C3947 | 502 | BP- L-Cysteine, 98.0-101.0% / 유리 |
|
BIO | 25g | X |
|
||
| 52-90-4 | 502C3948 | 502 | BP- L-Cysteine, 98.0-101.0% |
|
BIO | 100g | X |
|
||
| 56-40-6 | 502G0991 | 502 | BP- 10X Tris-Glycine buffer (w/o SDS) |
|
G0991 | BIO | 1L | X |
|
·총 제품수 : 539개 ·페이지 : 6/54










