
| ItemName | SPEC |
|---|---|
| 산(as CH3COOH) | 0.002%이하 |
| 염기 | 0.001%이하 |
| 수용상 | 징명 |
| 불휘발물 | 0.0005%이하 |
| 과망간산환원성물질 | 0.0002%이하 |
| 함량(GC) | 99.7%이상 |
| 수분 | 0.3%이하 |
| 알데히드 | 0.002%이하 |
| 메틸알콜 | 0.05%이하 |
| 성상 | 무색투명한 액체 |
| 밀도(20℃,g/mL) | 0.789 ~ 0.792 |
| 굴절률(nD20) | 1.358 ~ 1.360 |
SAMCHUN PURE CHEMICAL CO., LTD.
https://www.samchun.com
삼전화학(주) 06109 서울시 강남구 봉은사로 37길 7-7(논현동)
삼전순약공업 (주) 17745 경기도 평택시 산단로16번길 117(모곡동)
전화 : 031-668-0700 팩스 : 031-668-5617