
| ItemName | SPEC |
|---|---|
| Assay(GC) | Min. 99.9% |
| Color(APHA) | Max. 10 |
| Water | Max. 0.03% |
| Residue after evaporation | Max. 1ppm |
| Titratable Acid | Max. 0.008meq/g |
| Titratable Base | Max. 0.0006meq/g |
| Absorbance at 190nm | Max. 1.00 |
| Absorbance at 195nm | Max. 0.15 |
| Absorbance at 200nm | Max. 0.05 |
| Absorbance at 205nm | Max. 0.04 |
| Absorbance at 210nm | Max. 0.02 |
| Absorbance at 220nm | Max. 0.01 |
| Absorbance at 230nm | Max. 0.005 |
| Absorbance at 254nm | Max. 0.002 |
| UV Cut-off | 190nm |
| Gradient test | To pass test |
| Fluroescence test | To pass test |
| Aluminum(Al) | Max. 15ppb |
| Iron(Fe) | Max. 5ppb |
| Lead(Pb) | Max. 5ppb |
| Magnesium(Mg) | Max. 15ppb |
| Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
| Lithium(Li) | Max. 5ppb |
| Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
| Barium(Ba) | Max. 5ppb |
| Cadmium(Cd) | Max. 5ppb |
| Calcium(Ca) | Max. 15ppb |
| Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
| Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
| Copper(Cu) | Max. 5ppb |
| Potassium(K) | Max. 25ppb |
| Silver(Ag) | Max. 5ppb |
| Sodium(Na) | Max. 50ppb |
| Tin(Sn) | Max. 5ppb |
| Zinc(Zn) | Max. 5ppb |
SAMCHUN PURE CHEMICAL CO., LTD.
https://www.samchun.com
삼전화학(주) 06109 서울시 강남구 봉은사로 37길 7-7(논현동)
삼전순약공업 (주) 17745 경기도 평택시 산단로16번길 117(모곡동)
전화 : 031-668-0700 팩스 : 031-668-5617