
| ItemName | SPEC |
|---|---|
| pH | 5.0~7.0 |
| Fluorine(F) | 0.01ppm 이하 |
| Phosphate(PO4) | 1.0ppm 이하 |
| Sulfate(SO4) | 1.0ppm 이하 |
| Chloride(Cl) | 0.4ppm 이하 |
| Color(APHA) | 5.0 이하 |
| Residue after evaporation | 2.0ppm 이하 |
| Absorbance at 190nm | 0.01 이하 |
| Absorbance at 200nm | 0.01 이하 |
| Absorbance at 210nm | 0.01 이하 |
| Absorbance at 254nm | 0.005 이하 |
| Absorbance at 300nm | 0.005 이하 |
| Appearance | Colorless liquid |
| Suitability for HPLC | To pass test |
| Nitrate(NO3) | 0.4ppm 이하 |
| Specific conductance(25℃) | 2.0㎲/cm 이하 |
| Substances reducing KMnO4 | To pass test |
| Silicate(as SiO2) | 0.01ppm 이하 |
| UV Cut-off | 190nm 이하 |
| Heavy metals(as Pb) | 0.01ppm 이하 |
SAMCHUN PURE CHEMICAL CO., LTD.
https://www.samchun.com
삼전화학(주) 06109 서울시 강남구 봉은사로 37길 7-7(논현동)
삼전순약공업 (주) 17745 경기도 평택시 산단로16번길 117(모곡동)
전화 : 031-668-0700 팩스 : 031-668-5617