제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
CASNumber
76-60-8
| 영문명 | Bromocresol green | 한글명 | 브로모크레솔 녹색 |
|---|---|---|---|
| 별명 (한글) | 브롬크레졸그린; 3',3",5',5''-테트라브롬-M-크레솔술폰프탈레인; 4,4'(3H-2,1-벤족사티올-3-일리덴)비스(2,6-디브롬-M-크레졸) | ||
| 별명 (영문) | 5',5"-DIBROMO-O-CRESOLSULFONEPHTHALEIN; 3',3",5',5"-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEPHTHALEIN; BCG; B.C.G SOLUTION | ||
| 외관 (물리적 상태, 색 등) | 고체(베이지색에서 갈색) | pH | 자료없음 |
| 냄새 | 무취 | 냄새역치 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점 | 225℃ | 초기끓는점/끓는점 범위 | 자료없음 |
| 인화점 | 자료없음 | 증발속도 | 자료없음 |
| 인화성(고체, 기체) | 자료없음 | 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 증기압 | 자료없음 | 용해도 | 불용성 |
| 증기밀도 | 자료없음 | 비중 | 자료없음 |
| n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 | 자연발화온도 | 자료없음 |
| 분해온도 | 자료없음 | 점도 | 자료없음 |
| 분자량 | 698.01 g/mol | ||
| 화학식 | C21H14Br4O5S | ||
