제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
CASNumber
68-12-2
| 영문명 | N,N-Dimethylformamide | 한글명 | N,N-다이메틸폼아마이드 |
|---|---|---|---|
| 별명 (한글) | N,N-디메틸포르마미드; N-포르밀디메틸아민; 디메틸포르아미드; N,N-디메틸메탄아미드 | ||
| 별명 (영문) | DMF; FORMYLDIMETHYLAMINE; N,N-DIMETHYLMETHANAMIDE; U-4224; N-FORMYLDIMETHYLAMINE; DMFA; N,N'-DIMETHYLFORMAMIDE; N,N-DIMETHYLFORMAMIDE | ||
| 외관 (물리적 상태, 색 등) | 액체(무색) | pH | 6.7(0.5M용액) |
| 냄새 | 비린내(아민) | 냄새역치 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점 | -61℃ | 초기끓는점/끓는점 범위 | 153℃ |
| 인화점 | 58℃ | 증발속도 | 1.4 |
| 인화성(고체, 기체) | 자료없음 | 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 | 15.2%/2.2% |
| 증기압 | 3.87mmHg@25℃ | 용해도 | 1000g/l@25℃ |
| 증기밀도 | 2.5 | 비중 | 0.94 |
| n-옥탄올/물 분배계수 | -1.01 | 자연발화온도 | 445℃ |
| 분해온도 | 자료없음 | 점도 | 0.802cP@25℃ |
| 분자량 | 73.09 g/mol | ||
| 화학식 | C3H7NO; (CH3)2NCOH | ||
