제품 검색
- 홈
- 제품정보
- 제품 검색
CASNumber
25322-68-3
| 영문명 | Polyethylene glycol #200 | 한글명 | 폴리에틸렌글리콜 200 |
|---|---|---|---|
| 별명 (한글) | 폴리에틸렌글리콜; 알파-하이드록-오메타-하이드록시폴리(옥시-1,2-에탄디일); 폴리에틸렌글리콜200; 폴리에틸렌글리콜300; 폴리에틸렌글리콜400; 폴리에틸렌글리콜600; 폴리에틸렌글리콜1000; 폴리에틸렌글리콜1500; 폴리에틸렌글리콜2000; 폴리에틸렌글리콜4000; 폴리에틸렌글리콜6000; 폴리에틸렌글리콜20000; 폴리글리콜; 카르보왁스; 폴리에틸렌에테르; 폴레에틸렌글리콜 | ||
| 별명 (영문) | PEG; POLYOXYETHYLENE; POLYGLYCOL; POLYETHYLENE OXIDE; ALPHA-HYDRO-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL); POLYETHYLENE GLYCOL; POLYETHYLENE GLYCOL 200; POLYETHYLENE GLYCOL 300; POLYETHYLENE GLYCOL 400; POLYETHYLENE GLYCOL 600; POLYETHYLENE GLYCOL 1000; POLYETHYLENE GLYCOL 1500; POLYETHYLENE GLYCOL 2000; POLYETHYLENE GLYCOL 4000; POLYETHYLENE GLYCOL 6000; POLYETHYLENE GLYCOL 20000; PEG-400; PEG-600; P.E.G | ||
| 외관 (물리적 상태, 색 등) | 점성액체 | pH | 5.0 ~ 7.0 10% in water |
| 냄새 | 매우 약한 냄새 | 냄새역치 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점 | -50℃ | 초기끓는점/끓는점 범위 | 185℃ |
| 인화점 | 171℃ | 증발속도 | 자료없음 |
| 인화성(고체, 기체) | 자료없음 | 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 | 자료없음 |
| 증기압 | 자료없음 | 용해도 | 가용성 |
| 증기밀도 | 6.9 | 비중 | 1.13 |
| n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 | 자연발화온도 | 자료없음 |
| 분해온도 | 자료없음 | 점도 | 4.3cSt@20℃ |
| 분자량 | 200 g/mol | ||
| 화학식 | (C2H6O2)n; H(OCH2CH2)nOH | ||
