
| ItemName | SPEC |
|---|---|
| Absorbance at 205nm | Max. 1.00 |
| Absorbance at 220nm | Max. 0.25 |
| Absorbance at 230nm | Max. 0.15 |
| Solubility in Water | To pass test |
| Subs.darkened.by H2SO4 | To pass test |
| Subs.red.permanganate | To pass test |
| Residue after evaporation | Max. 3ppm |
| Absorbance at 254nm | Max. 0.02 |
| Absorbance at 280nm | Max. 0.01 |
| LC Gradient Elut. Suitability | To pass test |
| Assay(GC) | Min. 99.9% |
| Titrable Acid | Max. 0.0003meq/g |
| Titrable Base | Max. 0.0002meq/g |
| UV Cut-off | Max. 205nm |
| Water | Max. 0.05% |
| Carbonyl compounds | Max. 0.001% |
| Color(APHA) | Max. 10 |
SAMCHUN PURE CHEMICAL CO., LTD.
https://www.samchun.com
Samchun Chemical Co., Ltd. 06109 7-7, Bongeunsa-ro 37-gil, Gangnam-gu, Seoul
Samchun Pure Chemical Co., Ltd. 17745 117, Sandan-ro 16beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
Tel : +82 31) 668-0700 Fax : +82 31) 668-5617