bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
001S0624 JUN Sodium hypochlorite solution ≥8.0% (Cl) 冷 / 7681-52-9 33015S1501 20*BOX CP 500g 14,000 10
001S0625 JUN Sodium hypochlorite solution 8.0% (Cl) 冷 / 7681-52-9 33015S1550 10*BOX CP 1kg 17,000 10
001S0635 JUN Sodium hypophosphite monohydrate, 97.0% / 10039-56-2 69148S1250 20*BOX EP 1kg 74,000 10
001S0636 JUN Sodium hypophosphite monohydrate, 97.0% / 10039-56-2 69148S1201 20*BOX EP 500g 41,000 10
001S0637 JUN Sodium hypophosphite monohydrate, 98.0% / 10039-56-2 691480401 20*BOX GR 500g X
001S0649 JUN Sodium iodide, 99.0% / 7681-82-5 / 유리 80240-1201 20*BOX EP 500g 120,000 10
001S1723 JUN Sodium lactate solution, 50.0% / 72-17-3 / 유리 54485-1630 20*BOX 500mL 25,000 10
001S2077 JUN Sodium lactate solution, 50.0% / 72-17-3 / 유리 54485-1650 10*BOX 1kg 40,000 10
001S4513 JUN Sodium L-ascorbate ,98.0% / 134-03-2 10310S0401 20*BOX GR 500g 50,000 10
001S0661 JUN Sodium L-ascorbate, 98.0% / 134-03-2 10310S0410 GR 25g 14,000 10

·Total no. of products : 1359   ·Page : 111/136